Auch 2021 viele FDA 483er aufgrund von Mängeln im Stabilitätsprogramm
Mängel, die während einer FDA-Inspektion auffallen, werden auf dem FDA-Formular 483 dokumentiert. Im Bereich "Inspection Observations>" der FDA Website können verschiedene Tabellen mit Zusammenstellungen der Beobachtungen, die in den vom FDA-System generierten 483-Formularen aufgeführt werden, abgerufen werden. Diese Tabellen geben die Anzahl der gefundenen Mängel zu bestimmten GMP-Vorgaben mit Bezug zu den jeweiligen Stellen im amerikanischen Gesetzbuch an.
Erst kürzlich konnten Sie unter "Zahlreiche FDA 483er aufgrund von Mängeln im Stabilitätsprogramm" darüber lesen, dass in den Fiskaljahren 2019 und 2020 im Bereich "Arzneimittel" Mängel im Stabilitätsprogramm in zahlreichen FDA 483-Formularen erwähnt wurden.
Die FDA hat nun die Zahlen für das Fiskaljahr 2021 veröffentlicht. Im Fiskaljahr 2021 (01.10.2020 bis 30.09.2021) wurden im Bereich "Arzneimittel" 215 483er ausgestellt.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über typische Mängel im Bereich Stabilität:
Referenz | Kurzbeschreibung | Häufigkeit (Fiskaljahr 2019) | Häufigkeit (Fiskaljahr 2020) | Häufigkeit (Fiskaljahr 2021) |
21 CFR 211.166(a) | Fehlen eines schriftlichen Stabilitätsprogramms | 67 | 18 | 15 |
21 CFR 211.166(a) | Schriftliches Programm wurde nicht befolgt | 29 | 13 | 12 |
21 CFR 211.166(a) | Ergebnisse wurden nicht für Verfallsdatum verwendet, Lagerbedingungen | 10 | 4 | 2 |
21 CFR 211.166(a)(1) | Probengröße - Testintervalle | 4 | 1 | 0 |
21 CFR 211.166(a)(2) | Beschriebene Bedingungen für die Lagerung der Stabilitätsprobe | 3 | 1 | 2 |
21 CFR 211.166(a)(3) | Gültige Methoden zur Stabilitätsprüfung | 22 | 5 | 5 |
21 CFR 211.166(a)(4) | Prüfung im gleichen Behälter-Verschlusssystem | 0 | 0 | 1 |
21 CFR 211.166(b) | Ausreichende Anzahl von Chargen zur Stabilität | 8 | 1 | 4 |
21 CFR 211.166(b) | Beschleunigte Stabilitätsstudien | 0 | 1 | 0 |
21 CFR 211.166(b) | Vorläufiges Verfallsdatum | 1 | 1 | 0 |
21 CFR 211.166(c)(1) | Homöopathische Arzneimittel, Bewertung der Stabilität | 3 | 2 | 1 |
Betrachtet man den prozentualen Anteil der 483er im Bereich Stabilität bezogen auf die Gesamtzahl der 483er, so liegt der Anteil im Fiskaljahr 2021 auf dem Niveau von 2019:
Fiskaljahr 2019 | Fiskaljahr 2020 | Fiskaljahr 2021 | |
483er zu Arzneimitteln insgesamt | 779 | 349 | 215 |
483er zum Thema Stabilität | 147 | 47 | 42 |
Prozentualer Anteil | 19% | 13% | 20% |
Die Gesamtzahl der 483er bewegt sich 2021, verglichen mit den Jahren davor, auf einem sehr niedrigen Niveau. Dies dürfte im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Rückstau von Inspektionen zurückzuführen sein.